
Bölümler
Eğitim Programı : Doktora
Toplam Bursiyer Yayısı: 15
| Bölüm | Bursiyer Sayisi |
|---|---|
| Diş Hekimliği | 1 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 2 |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 1 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 11 |
Eğitim Programı : Lisans
Toplam Bursiyer Yayısı: 187
| Bölüm | Bursiyer Sayisi |
|---|---|
| Banka Sigorta YO | 2 |
| Diş Hekimliği | 6 |
| Eğitim Fakültesi | 14 |
| Elektrik Elektronik Fakültesi | 28 |
| Fen Edebiyat Fakültesi | 15 |
| Gemi İnşaatı Deniz Bilimleri Fakültesi | 1 |
| Hukuk Fakültesi | 3 |
| İktisadi İdari Bilimler Fakültesi | 14 |
| İletişim Fakültesi | 3 |
| İnşaat Fakültesi | 7 |
| İşletme Fakültesi | 3 |
| Kimya Fakültesi | 2 |
| Maden Fakültesi | 4 |
| Uygulamalı Bilim YO | 2 |
| Mimarlık Fakültesi | 4 |
| Mühendislik Fakültesi | 13 |
| Sivil Havacılık YO | 1 |
| Siyasal Bilimler Fakültesi | 4 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | 1 |
| Tekstik ve Tasarım | 1 |
| Tıp Fakültesi | 43 |
| Uçak ve Uzay Bilimleri | 10 |
| Veterinerlik Fakültesi | 2 |
| Makine Fakültesi | 4 |
Eğitim Programı : Yüksek Lisans
Toplam Bursiyer Yayısı: 22
| Bölüm | Bursiyer Sayisi |
|---|---|
| Avrupa Birliği Enstitüsü | 1 |
| Edebiyat | 1 |
| Enerji Enstitüsü | 1 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 4 |
| Makina | 1 |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 1 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 13 |



