<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avrasya Bir Vakfı &#187; televizyon</title>
	<atom:link href="http://www.avrasyabir.org/tag/televizyon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avrasyabir.org</link>
	<description>Avrasya Bir, Avrupa Asya Birliği Türk Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Vakfı Kurumsal Web Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Televizyonun Kadınların Gündelik Yaşamlarına Etkisi&#8230;.</title>
		<link>http://www.avrasyabir.org/2009/08/televizyonun-kadinlarin-gundelik-yasamlarina-etkisi/</link>
		<comments>http://www.avrasyabir.org/2009/08/televizyonun-kadinlarin-gundelik-yasamlarina-etkisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avrasya Bir Fikir Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[etki]]></category>
		<category><![CDATA[kadınlar]]></category>
		<category><![CDATA[televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avrasyabir.org/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[“Başarının Sırrı” Yazımızda etkileyici öyküsünü paylaştığımız Esra Gülmez’in doktora tezinin konusu da gerçekten ilginç sonuçlar içeriyor. Merak eden okuyucularım için araştırmanın sonuçları şöyle:
Televizyon Kadınların Hayatına Yön Veriyor
 Günde ortalama 4 saat 42 dakikalarını televizyon karşısında geçiren kadınların, yarıdan fazlası, ev işleri, gezme, alışveriş ve uyku saatlerini de izleyecekleri televizyon programlarına göre düzenliyor.
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avrasyabir.org/2009/08/televizyonun-kadinlarin-gundelik-yasamlarina-etkisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Medya’nın İktisadi İşletme Vasfı Öne Çıkmıştır. Medya’dan Beklentilerimizde Bunu Dikkate Almalıyız.”</title>
		<link>http://www.avrasyabir.org/2008/12/%e2%80%9cmedya%e2%80%99nin-iktisadi-isletme-vasfi-one-cikmistir-medya%e2%80%99dan-beklentilerimizde-bunu-dikkate-almaliyiz-%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.avrasyabir.org/2008/12/%e2%80%9cmedya%e2%80%99nin-iktisadi-isletme-vasfi-one-cikmistir-medya%e2%80%99dan-beklentilerimizde-bunu-dikkate-almaliyiz-%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 20:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferanslar]]></category>
		<category><![CDATA[beklentiler]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>
		<category><![CDATA[televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[toplum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avrasyabir.linksize.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Avrasya Bir Vakfı’nın kültür faaliyetleri çerçevesinde bu sefer ele aldığı konu “Medya’da Tekelcik ve Toplum Üzerine Etkileri” başlığını taşıyordu. Konuşmacı Kazakistan vatandaşı İstanbul Üniversitesi Radyo TV bölümü Doktora Öğrencisi Gulzada KALİYEVA idi. Konferansın oturum başkanlığını Vakfın Danışma Kurulu Üyesi, Gazeteci-Araştırmacı Yazar Suat GÜN yaptı. Suat GÜN konferansın açılış konuşmasında özetle şunları söyledi: “Yakın tarihe baktığımızda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avrasyabir.org/2008/12/%e2%80%9cmedya%e2%80%99nin-iktisadi-isletme-vasfi-one-cikmistir-medya%e2%80%99dan-beklentilerimizde-bunu-dikkate-almaliyiz-%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
